人体综合测试仪
特性
符合ISO/CD8782-I标准,可检测静电鞋、脚筋带、手腕带的对地电阻,并有LED显示和报警声,是静电控制中必不可少的测量仪器。
性能
· 可同时测手腕带,左鞋,右鞋是否合格。
· 可关闭手腕带测试,单独测试防静电鞋。
· 符合最新ANSI/ESD S20.20-2007标准。
· 用户可以设置测试上下限阻值以符合不同规范。
· 接触式测试按键,避免长时间工作按键机械损坏。
· LED指示灯。
· 信号输出可提供接口。
| 型号 | SV55 | |||
| 类型 | R50系列(通用系列) | |||
| 离子生成方式 | 高阻抗耦合电晕放电方式 | |||
| 构造 | 耐冲击抗结合型 | |||
| 电压输出方式/输出电压 | AC 方式/±7000 V | |||
| 控制离子平衡方式 | 自动离子平衡控制 | |||
| 离子平衡 | ±20 V | |||
| 工作距离 | 50 至 200 mm | |||
| 等级防护 | IP66,完全密封 | |||
| 线缆长度 | 2.5m (可定制为<5m) | |||
| 特定规格 | 电源电压 | AC 220V ±10% | ||
| 消耗电流 | 2 mA (220 V 时) | |||
| 过电压范围 | I | |||
| 污染度 | 2 | |||
| 清洁气体连接端口 | 无 | |||
| 材料 | 电极针 | 钨钢 | ||
| 主体 | 铝合金/环氧树脂/ABS | |||
| 耐环境性 | 使用时的周围温度 | 0 至 +40°C | ||
| 使用时的周围湿度 | 35 至 85% RH (避免凝结水滴) | |||
| 有效长度 | 100mm至3000mm(工作距离在 50 mm 以内的静电消除范围) | |||
| 质量 | 控制器部分 | 3.3Kg | ||
| 静电消除棒部分 | 1.1Kg/m | |||
| 尺寸规格 | 全长 A*3 | 100mm至3000 (可定制) | ||
| 安装间距 C | 200mm (两支静电棒平行安装间隔距离) | |||
| 电极的间距及长度 D | 17mm | |||
| *1 符合以下条件的测试值。 *2 如需有关 SV55 AIR型的信息,请另外咨询。 *3 有效长是指设定距离在 50 mm 以内的静电消除范围。 |
||||
| SV55所配高压发生器型号 SV-2062 了解详细信息请点击进入 |
|
|||
测试结果
单位:mmAL=Active Length(放电针距离) GL=Total Length(静电棒总长)













